FlashDraw
Classement general
Saison 2026-27 — 4 Flash et 2 Grand Tournoi comptabilise(s)
| Rang | Pseudo | Pts | V–D | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan | 44 | 8–2 | 80 % |
| 2 | Mark | 42 | 7–2 | 78 % |
| 3 | Tarek | 41 | 8–0 | 100 % |
| 4 | Pablobolt | 26 | 5–2 | 71 % |
| 5 | Hocine | 23 | 4–6 | 40 % |
| 6 | Ange | 21 | 5–2 | 71 % |
| 7 | Amaury | 19 | 5–1 | 83 % |
| 8 | Aurele | 19 | 3–3 | 50 % |
| 9 | Thib | 18 | 7–1 | 88 % |
| 10 | Max V | 18 | 5–3 | 63 % |
| 11 | Lenny | 18 | 4–3 | 57 % |
| 12 | Julien T. | 16 | 4–4 | 50 % |
| 13 | Micka | 16 | 3–6 | 33 % |
| 14 | Zoheir | 14 | 3–3 | 50 % |
| 15ex æquo | Arthur J | 13 | 3–3 | 50 % |
| 15ex æquo | Dimitri | 13 | 4–4 | 50 % |
| 15ex æquo | Enzo | 13 | 2–2 | 50 % |
| 15ex æquo | Victor lrmitte | 13 | 4–4 | 50 % |
| 19 | Jordan | 13 | 2–4 | 33 % |
| 20 | Alex H | 12 | 4–3 | 57 % |
| 21 | Vlad | 12 | 2–2 | 50 % |
| 22 | Rémi G | 12 | 2–5 | 29 % |
| 23ex æquo | Florian M. | 11 | 4–1 | 80 % |
| 23ex æquo | Quentin R | 11 | 4–1 | 80 % |
| 25 | aurblanc | 11 | 3–3 | 50 % |
| 26 | Julien Co | 11 | 3–4 | 43 % |
| 27ex æquo | Emmanuel | 10 | 2–2 | 50 % |
| 27ex æquo | Grégoire Laperrouze | 10 | 3–3 | 50 % |
| 27ex æquo | Lucas | 10 | 2–2 | 50 % |
| 27ex æquo | Patrick | 10 | 3–3 | 50 % |
| 27ex æquo | Vivian | 10 | 2–2 | 50 % |
| 32 | Beber | 10 | 3–4 | 43 % |
| 33ex æquo | Ced | 10 | 2–5 | 29 % |
| 33ex æquo | Julien G | 10 | 2–5 | 29 % |
| 35ex æquo | Alex L | 10 | 2–6 | 25 % |
| 35ex æquo | Josh | 10 | 2–6 | 25 % |
| 37 | Antho M | 9 | 2–0 | 100 % |
| 38ex æquo | Anthonin | 9 | 3–1 | 75 % |
| 38ex æquo | Manu R | 9 | 3–1 | 75 % |
| 38ex æquo | Maxime L | 9 | 3–1 | 75 % |
| 41 | Guillaume G | 9 | 2–1 | 67 % |
| 42ex æquo | Quentin T | 9 | 3–3 | 50 % |
| 42ex æquo | Ranto | 9 | 3–3 | 50 % |
| 44 | Fialho | 9 | 2–3 | 40 % |
| 45ex æquo | Clément | 8 | 3–1 | 75 % |
| 45ex æquo | Maximinho | 8 | 3–1 | 75 % |
| 45ex æquo | Robin P | 8 | 3–1 | 75 % |
| 48 | Alex D | 8 | 3–2 | 60 % |
| 49 | Olivier | 8 | 2–3 | 40 % |
| 50ex æquo | Alvaro | 8 | 1–2 | 33 % |
| 50ex æquo | Vincent | 8 | 2–4 | 33 % |
| 52 | Antoine J | 8 | 1–3 | 25 % |
| 53 | Rahal | 7 | 2–1 | 67 % |
| 54 | Yohann | 7 | 2–2 | 50 % |
| 55 | Tchoupi 🎾 | 7 | 2–3 | 40 % |
| 56 | Thomas A TC fort | 7 | 1–4 | 20 % |
| 57 | Elyes | 6 | 1–1 | 50 % |
| 58 | Saad | 6 | 1–2 | 33 % |
| 59ex æquo | Claude | 6 | 1–4 | 20 % |
| 59ex æquo | Naketo | 6 | 1–4 | 20 % |
| 61ex æquo | Chouaib YH | 5 | 2–0 | 100 % |
| 61ex æquo | Julien L | 5 | 2–0 | 100 % |
| 61ex æquo | Valentin | 5 | 2–0 | 100 % |
| 64 | Julien LR | 5 | 2–1 | 67 % |
| 65ex æquo | Alex R | 5 | 1–1 | 50 % |
| 65ex æquo | Antonin V | 5 | 1–1 | 50 % |
| 65ex æquo | Julien M | 5 | 1–1 | 50 % |
| 65ex æquo | Manu V | 5 | 1–1 | 50 % |
| 69ex æquo | Loic M | 5 | 1–2 | 33 % |
| 69ex æquo | Nathan P | 5 | 1–2 | 33 % |
| 71ex æquo | Alex N spécialiste dernière division | 5 | 1–3 | 25 % |
| 71ex æquo | Tuan | 5 | 1–3 | 25 % |
| 73 | Roulio | 4 | 2–0 | 100 % |
| 74 | Lucas Mu | 4 | 1–1 | 50 % |
| 75 | Greg | 4 | 1–2 | 33 % |
| 76ex æquo | Emilien | 3 | 1–0 | 100 % |
| 76ex æquo | Flo A | 3 | 1–0 | 100 % |
| 78ex æquo | Antho D | 3 | 1–1 | 50 % |
| 78ex æquo | Louis Flament | 3 | 1–1 | 50 % |
| 78ex æquo | Max A | 3 | 1–1 | 50 % |
| 78ex æquo | Paul | 3 | 1–1 | 50 % |
| 82ex æquo | Abi | 2 | 0–2 | 0 % |
| 82ex æquo | Bastien | 2 | 0–2 | 0 % |
| 82ex æquo | Gervais | 2 | 0–2 | 0 % |
| 82ex æquo | Herizo | 2 | 0–2 | 0 % |
| 82ex æquo | Mathieu B | 2 | 0–2 | 0 % |
| 82ex æquo | Nathan T | 2 | 0–2 | 0 % |
| 82ex æquo | Yoann S | 2 | 0–2 | 0 % |
| 89ex æquo | Florian H | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | François Dardenne | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | Jonathan B | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | Julien Bou | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | Nico S | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | Thomas | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | Victor | 1 | 0–1 | 0 % |
| 89ex æquo | Vins | 1 | 0–1 | 0 % |
| 97ex æquo | Aymeric | 0 | 0–0 | — |
| 97ex æquo | Ed | 0 | 0–0 | — |
| 97ex æquo | Julien Bri | 0 | 0–0 | — |
| 97ex æquo | Jullius.R | 0 | 0–0 | — |
| 97ex æquo | Leo B revers meurtrier | 0 | 0–0 | — |
| 97ex æquo | Pierre Raquin | 0 | 0–0 | — |
| 97ex æquo | Theo | 0 | 0–0 | — |
Ratio de victoires = victoires ÷ matchs comptabilises. En cas d’egalite de points et de ratio, l’egalite est officielle : l’ordre d’affichage suit alors le pseudo.